(bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|
Programma 1 |
|
|
|
|
Startbegroting | 18.850 | 20.133 | 20.044 | 17.114 |
Autonome en administratieve ontwikkeling | -1.487 | -1.043 | -123 | 2.646 |
Kadernota | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe ontwikkelingen/ bestuursrapportage | 345 | 86 | -32 | 73 |
Saldo programma 1 | 17.707 | 19.175 | 19.889 | 19.833 |
|
|
|
|
|
Programma 2 |
|
|
|
|
Startbegroting | 1.237 | -236 | -256 | -2.508 |
Autonome en administratieve ontwikkeling | -929 | -1.759 | -1.317 | 2.011 |
Kadernota | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe ontwikkelingen/ bestuursrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo programma 2 | 308 | -1.995 | -1.573 | -497 |
|
|
|
|
|
Programma 3 |
|
|
|
|
Startbegroting | 32.635 | 34.526 | 36.387 | 32.945 |
Autonome en administratieve ontwikkeling | -446 | -979 | -970 | 3.989 |
Kadernota | 535 | 535 | 535 | 535 |
Nieuwe ontwikkelingen/ bestuursrapportage | -1.165 | -210 | -7 | -1 |
Saldo programma 3 | 31.559 | 33.871 | 35.945 | 37.468 |
|
|
|
|
|
Programma 4 |
|
|
|
|
Startbegroting | 120.044 | 116.192 | 115.579 | 115.247 |
Autonome en administratieve ontwikkeling | 3.463 | 3.920 | 4.407 | 4.121 |
Kadernota | 4.373 | 4.428 | 3.979 | 3.979 |
Nieuwe ontwikkelingen/ bestuursrapportage | -764 | -742 | -722 | -702 |
Saldo programma 4 | 127.116 | 123.798 | 123.244 | 122.644 |
|
|
|
|
|
Programma 5 |
|
|
|
|
Startbegroting | 19.947 | 19.640 | 19.300 | 18.945 |
Autonome en administratieve ontwikkeling | 188 | 243 | 359 | 692 |
Kadernota | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe ontwikkelingen/ bestuursrapportage | 116 | 116 | 116 | 116 |
Saldo programma 5 | 20.251 | 19.999 | 19.775 | 19.754 |
|
|
|
|
|
Programma 6 |
|
|
|
|
Startbegroting | 12.460 | 12.228 | 12.221 | 12.175 |
Autonome en administratieve ontwikkeling | 506 | 699 | 697 | 729 |
Kadernota | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe ontwikkelingen/ bestuursrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo programma 6 | 12.966 | 12.927 | 12.918 | 12.904 |
|
|
|
|
|
Programma 7 |
|
|
|
|
Startbegroting | 32.912 | 31.469 | 31.512 | 31.243 |
Autonome en administratieve ontwikkeling | 1.681 | 1.263 | 540 | 10 |
Kadernota | 162 | 162 | 162 | 162 |
Nieuwe ontwikkelingen/ bestuursrapportage | 1.111 | 1.111 | 1.110 | 1.110 |
Saldo programma 7 | 35.866 | 34.005 | 33.324 | 32.526 |
|
|
|
|
|
Programma 8 |
|
|
|
|
Startbegroting | -244.461 | -234.257 | -239.130 | -233.947 |
Autonome en administratieve ontwikkeling | -3.085 | -4.188 | -3.877 | -12.102 |
Kadernota | -640 | -3.260 | -2.042 | 273 |
Nieuwe ontwikkelingen/ bestuursrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo programma 8 | -248.186 | -241.705 | -245.049 | -245.776 |