Landelijk is bepaald dat in de begroting en jaarrekening een overzicht wordt opgenomen met daarin de baten en lasten per taakveld en de wijze waarop deze zijn verdeeld over de programma's. Deze taakvelden gelden voor alle gemeenten en hierdoor ontstaat vergelijkbaarheid tussen alle gemeenten. De volgende hoofdtaakvelden worden onderscheiden:
Nummer | Omschrijving taakveld |
---|---|
0. | Bestuur en ondersteuning |
1. | Veiligheid |
2. | Verkeer, vervoer en waterstaat |
3. | Economie |
4. | Onderwijs |
5. | Sport, cultuur en recreatie |
6. | Sociaal domein |
7. | Volksgezondheid en milieu |
8. | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing |
De programmabegroting 2025 ingedeeld naar taakvelden ziet er als volgt uit:
Taakvelden: Lasten (bedragen * € 1.000) | Progr. | Jaarrekening 2023 | 2024 t/m 1e Berap | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 7 | 5.346 | 6.555 | 7.039 | 6.406 | 6.406 | 6.406 |
0.10 Mutaties reserves | 8 | 26.256 | 3.245 | 3.601 | 2.595 | 2.374 | 2.375 |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 8 | 0 | 15.906 | 26.993 | 19.315 | 21.975 | 28.607 |
0.2 Burgerzaken | 7 | 3.042 | 3.199 | 3.393 | 3.478 | 3.586 | 3.456 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 3 | 6.231 | 5.280 | 5.091 | 5.855 | 7.080 | 7.258 |
0.4 Overhead | 7 | 31.484 | 35.728 | 33.623 | 31.549 | 30.909 | 30.022 |
0.5 Treasury | 8 | -1.593 | -1.393 | -755 | -984 | -644 | 148 |
0.61 Ozb woningen | 8 | 282 | 300 | 324 | 324 | 324 | 324 |
0.62 Ozb niet-woningen | 8 | 272 | 284 | 307 | 307 | 307 | 307 |
0.63 Parkeerbelasting | 8 | 93 | 21 | 9 | 9 | 9 | 9 |
0.64 Belastingen overig | 8 | 52 | 52 | 71 | 71 | 71 | 71 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.8 Overige baten en lasten | 8 | 106 | 2.054 | 2.641 | 4.892 | 10.840 | 17.408 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 8 | 185 | 233 | 234 | 160 | 160 | 160 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6 | 5.462 | 6.165 | 6.937 | 6.937 | 6.937 | 6.937 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 6 | 6.369 | 6.786 | 7.036 | 6.144 | 6.135 | 6.121 |
2.1 Verkeer en vervoer | 3 | 18.297 | 23.179 | 21.923 | 21.520 | 22.558 | 23.209 |
2.2 Parkeren | 3 | 1.503 | 1.566 | 1.614 | 1.735 | 1.729 | 1.723 |
2.3 Recreatieve havens | 5 | 527 | 633 | 646 | 646 | 645 | 645 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 1 | 1.915 | 1.976 | 1.798 | 1.955 | 2.057 | 2.157 |
2.5 Openbaar vervoer | 3 | 108 | 101 | 100 | 99 | 98 | 96 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1 | 1.879 | 1.045 | 1.244 | 232 | 231 | 230 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 1 | 267 | 363 | 296 | 296 | 296 | 296 |
3.4 Economische promotie | 1 | 3.110 | 3.218 | 2.915 | 2.567 | 2.567 | 2.567 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1 | 9.776 | 9.781 | 9.962 | 11.299 | 11.832 | 11.677 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1 | 11.426 | 11.408 | 11.570 | 11.378 | 11.462 | 11.462 |
5.1 Sportbeleid en activering | 5 | 8.088 | 8.964 | 8.410 | 8.461 | 8.072 | 8.064 |
5.2 Sportaccommodaties | 5 | 3.269 | 2.990 | 3.170 | 3.073 | 3.019 | 3.012 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 5 | 4.700 | 5.691 | 4.867 | 4.860 | 4.779 | 4.773 |
5.4 Musea | 5 | 2.846 | 2.982 | 3.142 | 3.142 | 3.142 | 3.142 |
5.5 Cultureel erfgoed | 5 | 635 | 1.403 | 1.312 | 847 | 745 | 745 |
5.6 Media | 5 | 2.403 | 2.600 | 2.441 | 2.441 | 2.441 | 2.441 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3 | 6.851 | 9.481 | 8.377 | 7.904 | 7.356 | 7.366 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 4 | 17.910 | 21.032 | 13.367 | 12.707 | 11.778 | 11.880 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 4 | 6.042 | 7.821 | 7.595 | 6.443 | 6.560 | 6.560 |
6.3 Inkomensregelingen | 4 | 45.512 | 40.744 | 40.752 | 40.336 | 38.057 | 37.955 |
6.4 WSW en beschut werk | 4 | 9.577 | 9.674 | 9.970 | 9.623 | 9.231 | 8.667 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 4 | 6.494 | 6.132 | 8.655 | 6.673 | 6.534 | 6.450 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 4 | 2.406 | 2.597 | 2.678 | 1.798 | 1.798 | 1.798 |
6.711 Hulp bij het huishouden (WMO) | 4 | 6.228 | 6.767 | 8.587 | 8.608 | 8.636 | 8.648 |
6.712 Begeleiding (WMO) | 4 | 7.998 | 8.104 | 7.987 | 7.982 | 8.039 | 8.052 |
6.713 Dagbesteding (WMO) | 4 | 1.262 | 1.859 | 2.184 | 2.184 | 2.184 | 2.184 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 4 | 3.082 | 4.057 | 9.694 | 3.286 | 2.976 | 2.976 |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | 4 | 6.103 | 5.968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72b Jeugdzorg behandeling | 4 | 4.197 | 4.016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | 4 | 2.857 | 2.361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 4 | 3.670 | 3.336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73a Pleegzorg | 4 | 1.501 | 1.779 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73b Gezinsgericht | 4 | 2.588 | 1.351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | 4 | 2.836 | 2.633 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 4 | 4.811 | 5.147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 4 | 2.278 | 1.220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74c Gesloten plaatsing | 4 | 675 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 4 | 0 |
| 1.663 | 1.663 | 1.663 | 1.663 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 4 | 0 |
| 17.132 | 17.128 | 17.213 | 17.238 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 4 | 0 |
| 721 | 721 | 721 | 721 |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 4 | 0 |
| 2.060 | 2.060 | 2.060 | 2.060 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 4 | 0 |
| 4.013 | 4.016 | 4.016 | 4.016 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 4 | 0 |
| 464 | 464 | 464 | 464 |
6.791 PGB WMO | 4 | 0 |
| 1.418 | 1.418 | 1.418 | 1.418 |
6.792 PGB Jeugd | 4 | 0 |
| 744 | 744 | 744 | 744 |
6.811 Beschermd wonen (WMO) | 4 | 12.469 | 17.568 | 18.205 | 18.206 | 18.206 | 18.206 |
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 4 | 7.534 | 5.759 | 5.617 | 4.675 | 4.675 | 4.675 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 4 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
6.821 Jeugdbescherming | 4 | 2.714 | 2.767 | 2.422 | 2.423 | 2.423 | 2.423 |
6.822 Jeugdreclassering | 4 | 246 | 287 | 251 | 251 | 251 | 251 |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 4 | 0 |
| 176 | 176 | 176 | 176 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 4 | 0 |
| 100 | 100 | 100 | 100 |
7.1 Volksgezondheid | 4 | 4.037 | 5.396 | 5.584 | 5.584 | 3.689 | 3.689 |
7.2 Riolering | 2 | 14.838 | 16.533 | 19.790 | 18.418 | 18.598 | 19.401 |
7.3 Afval | 2 | 11.159 | 12.377 | 13.408 | 13.415 | 13.216 | 13.062 |
7.4 Milieubeheer | 2 | 4.207 | 8.456 | 4.789 | 4.788 | 4.788 | 4.788 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 4 | 50 | 39 | 42 | 42 | 42 | 42 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 3 | 4.924 | 3.517 | 3.252 | 3.145 | 3.124 | 3.080 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 3 | 27.253 | 14.513 | 9.880 | 22.765 | 10.461 | 11.796 |
8.3 Wonen en bouwen | 3 | 4.944 | 8.241 | 6.764 | 5.525 | 4.723 | 4.534 |
Totaal lasten |
| 393.587 | 404.427 | 410.296 | 396.879 | 388.060 | 402.928 |
Taakvelden: Baten (bedragen * € 1.000) | Progr. | Jaarrekening 2023 | 2024 t/m 1e Berap | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 7 | -630 | -116 | -365 | -365 | -365 | -365 |
0.10 Mutaties reserves | 8 | -33.275 | -19.362 | -20.810 | -5.445 | -3.898 | -3.473 |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 8 | 0 | -16.156 | -24.581 | -19.390 | -20.448 | -27.463 |
0.2 Burgerzaken | 7 | -1.110 | -1.632 | -1.862 | -2.058 | -2.282 | -2.022 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 3 | -5.295 | -4.821 | -5.094 | -5.000 | -4.943 | -4.530 |
0.4 Overhead | 7 | -4.976 | -6.187 | -4.916 | -4.916 | -4.890 | -4.890 |
0.5 Treasury | 8 | -347 | -225 | -323 | -321 | -262 | -240 |
0.61 Ozb woningen | 8 | -9.373 | -9.974 | -10.913 | -11.140 | -11.372 | -11.611 |
0.62 Ozb niet-woningen | 8 | -8.391 | -9.752 | -9.668 | -9.888 | -10.114 | -10.343 |
0.63 Parkeerbelasting | 8 | -4.704 | -4.347 | -4.479 | -4.478 | -4.478 | -4.478 |
0.64 Belastingen overig | 8 | -562 | -570 | -671 | -683 | -694 | -694 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 8 | -204.794 | -213.202 | -224.968 | -219.978 | -229.000 | -236.641 |
0.8 Overige baten en lasten | 8 | -320 | -285 | -196 | -196 | -196 | -196 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6 | -79 | -59 | -60 | -60 | -60 | -60 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 6 | -451 | -268 | -93 | -93 | -93 | -93 |
2.1 Verkeer en vervoer | 3 | -391 | -1.009 | -169 | -169 | -169 | -169 |
2.2 Parkeren | 3 | -602 | -785 | -802 | -801 | -800 | -800 |
2.3 Recreatieve havens | 5 | -114 | -131 | -134 | -134 | -134 | -134 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5 Openbaar vervoer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1 | -1.670 | -822 | -1.011 | 0 | 0 | 0 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 1 | -143 | -174 | -178 | -178 | -178 | -178 |
3.4 Economische promotie | 1 | -1.288 | -1.146 | -899 | -903 | -906 | -906 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1 | -412 | -439 | -412 | -364 | -364 | -364 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1 | -7.813 | -6.452 | -6.822 | -6.822 | -6.822 | -6.822 |
5.1 Sportbeleid en activering | 5 | -967 | -482 | -427 | -402 | 0 | 0 |
5.2 Sportaccommodaties | 5 | -2.627 | -2.914 | -2.935 | -2.935 | -2.935 | -2.935 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 5 | -312 | -589 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.4 Musea | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.5 Cultureel erfgoed | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.6 Media | 5 | 0 | -251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3 | -51 | -117 | -120 | -120 | -120 | -120 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 4 | -11.314 | -8.938 | -878 | -647 | -70 | -70 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 Inkomensregelingen | 4 | -28.720 | -31.789 | -31.550 | -31.550 | -29.501 | -29.501 |
6.4 WSW en beschut werk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 4 | -836 | -442 | -518 | 0 | 0 | 0 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 4 | -570 | -503 | -514 | -514 | -514 | -514 |
6.711 Hulp bij het huishouden (WMO) | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.712 Begeleiding (WMO) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.713 Dagbesteding (WMO) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 4 | -1.396 | -787 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72b Jeugdzorg behandeling | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 4 | 87 | -784 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73a Pleegzorg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73b Gezinsgericht | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74c Gesloten plaatsing | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 4 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 4 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 4 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 4 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 4 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 4 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
6.791 PGB WMO | 4 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
6.792 PGB Jeugd | 4 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
6.811 Beschermd wonen (WMO) | 4 | -403 | -325 | -325 | -325 | -325 | -325 |
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 4 | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- |
| 0 |
|
|
|
|
|
6.821 Jeugdbescherming | 4 | -196 | -206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.822 Jeugdreclassering | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 4 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 4 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | 4 | -1.033 | -1.895 | -1.895 | -1.895 | 0 | 0 |
7.2 Riolering | 2 | -18.002 | -19.026 | -20.708 | -21.694 | -21.250 | -20.810 |
7.3 Afval | 2 | -13.341 | -14.208 | -15.626 | -15.600 | -15.602 | -15.616 |
7.4 Milieubeheer | 2 | -681 | -5.407 | -1.345 | -1.322 | -1.322 | -1.322 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 3 | -4.327 | -169 | -345 | -238 | -217 | -172 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 3 | -27.089 | -14.506 | -9.881 | -22.791 | -10.486 | -11.821 |
8.3 Wonen en bouwen | 3 | -6.149 | -3.176 | -3.804 | -3.464 | -3.249 | -3.249 |
Totaal baten |
| -404.705 | -404.427 | -410.296 | -396.879 | -388.060 | -402.928 |