De ontwikkeling van de financieringspositie is bepalend voor de toekomstige ontwikkeling van de omvang van de leningenportefeuille (het lange vreemd vermogen). Uit de onderstaande investerings- en financieringsstaat blijken de verwachte financieringstekorten voor de jaren 2025 tot en met 2028. Deze verwachte tekorten zijn gefixeerd op de omvang van de kasgeldlimiet.
Gedetailleerde informatie over financiering, treasury, leningenportefeuille etcetera is opgenomen in de paragraaf financiering binnen deze programmabegroting.
Bedragen * € 1.000 | 31-12-2025 | 31-12-2026 | 31-12-2027 | 31-12-2028 |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
INVESTERINGEN |
|
|
|
|
(Im) materiele vaste activa | 420.768 | 445.024 | 471.007 | 494.599 |
Financiele vaste activa | 3.003 | 3.003 | 3.003 | 3.003 |
Totaal vaste activa | 423.772 | 448.028 | 474.010 | 497.603 |
Onderhanden werk (grexen) | 15.938 | 0 | 0 | 0 |
Totaal vaste activa en OHW | 439.710 | 448.028 | 474.010 | 497.603 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FINANCIERING |
|
|
|
|
Eigen vermogen: | 104.595 | 104.271 | 106.875 | 109.521 |
|
|
|
|
|
Vreemd vermogen: |
|
|
|
|
- voorzieningen (*) | 32.273 | 24.479 | 23.187 | 25.294 |
- opgenomen langlopende geldleningen | 271.980 | 283.523 | 309.005 | 329.346 |
- waarborgsommen | 148 | 3.726 | 3.326 | 2.147 |
Totaal financieringsmiddelen | 408.996 | 416.000 | 442.393 | 466.309 |
|
|
|
|
|
Financieringstekort (+) of overschot (-) | 30.714 | 32.028 | 31.617 | 31.294 |
|
|
|
|
|
* inclusief risicovoorziening(en) grondexploitaties |
|
|
|
|