De geprognosticeerde balans geeft inzicht in de meerjarige ontwikkeling van de bezittingen en de schulden van de gemeente.
ACTIVA |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
bedragen * € 1.000 | 31-12-2024 | 31-12-2025 | 31-12-2026 | 31-12-2027 | 31-12-2028 |
VASTE ACTIVA |
|
|
|
|
|
Materiele vaste activa | 382.157 | 409.822 | 434.508 | 460.920 | 484.943 |
Immateriele vaste activa | 11.376 | 10.946 | 10.516 | 10.087 | 9.657 |
Financiele vaste activa | 3.003 | 3.003 | 3.003 | 3.003 | 3.003 |
TOTAAL VASTE ACTIVA | 396.537 | 423.772 | 448.028 | 474.010 | 497.603 |
|
|
|
|
|
|
VLOTTENDE ACTIVA |
|
|
|
|
|
Voorraden/ bouwgrond in expl. | 19.634 | 17.519 | -2.097 | -3.178 | -1.999 |
Voorzieningen grondexploitaties | -2.618 | -1.581 | -1.481 | 0 | 0 |
Totaal voorraden | 17.016 | 15.938 | -3.578 | -3.178 | -1.999 |
|
|
|
|
|
|
Uitzettingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liquide middelen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Overlopende activa | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
|
|
|
|
|
|
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | 67.016 | 65.938 | 46.422 | 46.822 | 48.001 |
|
|
|
|
|
|
TOTAAL GENERAAL ACTIVA | 463.552 | 489.710 | 494.449 | 520.832 | 545.604 |
PASSIVA |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
bedragen * € 1.000 | 31-12-2024 | 31-12-2025 | 31-12-2026 | 31-12-2027 | 31-12-2028 |
VASTE PASSIVA |
|
|
|
|
|
Totaal Eigen Vermogen | 116.792 | 104.595 | 104.271 | 106.875 | 109.521 |
|
|
|
|
|
|
Voorzieningen | 28.398 | 32.273 | 24.479 | 23.187 | 25.294 |
Opgenomen langlopende geldleningen | 242.201 | 271.980 | 283.523 | 309.005 | 329.346 |
Waarborgsommen | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
Totaal vreemd vermogen | 270.747 | 304.400 | 308.150 | 332.340 | 354.789 |
|
|
|
|
|
|
TOTAAL VASTE PASSIVA | 387.538 | 408.996 | 412.422 | 439.215 | 464.310 |
|
|
|
|
|
|
VLOTTENDE PASSIVA |
|
|
|
|
|
Kortlopende schulden: |
|
|
|
|
|
Opgenomen kasgeldleningen | 16.162 | 30.862 | 32.176 | 31.765 | 31.442 |
Overige kortlopende schulden | 19.852 | 19.852 | 19.852 | 19.852 | 19.852 |
Totaal kortlopende schulden | 36.014 | 50.714 | 52.028 | 51.617 | 51.294 |
|
|
|
|
|
|
Totaal overlopende passiva | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
|
|
|
|
|
|
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA | 76.014 | 80.714 | 82.028 | 81.617 | 81.294 |
|
|
|
|
|
|
TOTAAL GENERAAL PASSIVA | 463.552 | 489.710 | 494.449 | 520.832 | 545.604 |