In de begroting wordt jaarlijks een meerjarige investeringsplanning opgesteld. Met dit instrument wordt de omvang van de investeringsbudgetten en de kapitaallasten vastgesteld. Bij iedere programmabegroting wordt een inschatting van de verwachte operationele, investerings- en financieringskasstromen opgesteld, waardoor liquiditeits- en renterisico’s beheersbaar blijven. De kapitaallasten die uit de investeringen voortvloeien zijn opgenomen in de exploitatielasten. Het totaalbedrag aan investeringen per jaar is als volgt:
Programma (bedragen x € 1.000) | Omschrijving | Nut | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Economie, werk en onderwijs | Burg. Martenssingel 15 (ISK) | E | 1.410.000 | 0 | 0 | 0 |
| IHP | E | 20.940.583 | 464.460 | 0 | 0 |
| Kinderopvang bij de nieuwbouw Auris Taalplein | E | 273.382 | 0 | 0 | 0 |
| Maatschappelijke Voorzieningen Wester-Gouwe | E | 85.000 | 129.200 | 193.800 | 6.091.356 |
02 Energie en klimaat | Ondergrondse containers | H | 660.000 | 0 | 0 | 0 |
| Rioleringsinvesteringen uitgaven | H | 4.497.889 | 16.445.706 | 10.424.830 | 7.872.456 |
| Rioleringsinvesteringen inkomsten | H | -4.497.889 | -16.445.706 | -10.424.830 | -7.872.456 |
| Rioolprojecten (afschrijven) | H | 3.364.363 | 0 | 0 | 0 |
03 Wonen en leefomgeving | Dubbelzijdig fietspadverb. Jamessingel | M | 0 | 0 | 835.000 | 0 |
| Eurotonde | M | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| Haastrechtsebrug | M | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 | 0 |
| Herinrichting Agnietenstraat | M | 358.228 | 0 | 0 | 0 |
| Herinrichting Sportlaan | M | 210.405 | 0 | 0 | 0 |
| Kruising Jamessingel/Rijsselseweg | M | 0 | 0 | 1.440.675 | 0 |
| Kwaliteitsverhoging binnenstad | M | 395.000 | 795.000 | 345.000 | 0 |
| Maatr. Knelpunt.verkeer en VCP | E | 550.000 | 913.000 | 580.000 | 0 |
| Maatr. Knelpunt.verkeer en VCP | M | 2.204.637 | 2.204.637 | 2.204.637 | 14.705 |
| Maatschappelijke Voorzieningen Wester-Gouwe | E | 24.623.912 | 2.243.154 | 4.063.345 | 100.874 |
| Noord-Zuid fiets- en wandelroutes bereikbaar Hoogv | M | 0 | 0 | 1.450.331 | 0 |
| Onderhoudsinvesteringen Schouwburg | E | 0 | 306.475 | 0 | 0 |
| Sporten in de buitenruimte (bestuursakkoord) | E | 500.000 | 250.000 | 250.000 | 0 |
| Stadhuis 2023 (bestuursakkoord) | E | 10.146.854 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| Toegankelijkheid Openbare Ruimte 20 jr (bestuursakkoord) | M | 1.126.867 | 577.000 | 256.333 | 256.333 |
| Uitbr. Parkeergarage Spoorzone | E | 2.587.528 | 0 | 0 | 0 |
| Uitbreiding woonwagen standplaatsen | E | 725.392 | 0 | 0 | 0 |
| Verduurz Gem.Vastgoed (bestuursakkoord) | E | 9.480.572 | 7.103.000 | 2.723.000 | 3.581.000 |
| Verv. viaduct Noothoven van Goorstraat | M | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Vervanging comp.bestuur Selectief Toegangsysteem | E | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| Vervanging Kade- en Walmuren (bestuursakkoord) | M | 1.864.400 | 0 | 0 | 0 |
| Vervanging Kade- en Walmuur 20jr | M | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| Vervanging populieren | M | 1.280.000 | 780.000 | 0 | 0 |
| Vervanging VRI Goejanverw FI singel | M | 50.000 | 354.085 | 0 | 0 |
| Vervangings investering Openbare Ruimte | M | 13.962.286 | 15.893.963 | 6.590.059 | 5.619.307 |
| Voetpad door spoorpark | M | 0 | 0 | 179.000 | 0 |
05 Cultuur sport en recreatie | Buitensport | E | 1.215.000 | 569.000 | 251.000 | 937.000 |
06 Leefbaarheid en veiligheid | Vervanging camera toezicht | E | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 0 |
07 Bestuur en organisatie | Automatisering | E | 963.261 | 580.000 | 333.000 | 996.000 |
| AV middelen | E | 425.350 | 0 | 0 | 0 |
Totaal |
|
| 102.047.020 | 38.456.974 | 26.239.180 | 17.596.575 |